собрано средств Техобслуживание Придомовая Текущий ремонт
34-12
2012г 815233,65 491492,34 133692,96 131087
2011г. 765145,12 394927,85 106901,93 348677,02
2010г. 674856,84 295226,57 93054,53 247331
2009г. 640166,82 400451,68 88623,36 101091,78
2008г. 525020,78 271409,04 76991,54 100435,7
2006-2007г. 504849,15 209188,06 74868,28 207925
3925272,36 2062695,54 574132,60 1136547,5
3773375,64
151896,72
собрано средств Техобслуживание Придомовая Текущий ремонт
02.12.34
2012г 399339,47 224881,64 61171,03 79418
2011г. 374047,74 234464,72 78973,28 33519,08
2010г. 409124,03 223258,52 68743,58 101425
2009г. 311579,04 134952,98 65470,00 109000,14
2008г. 247928,25 131220,07 56877,13 94204,12
2006-2007г. 234845,25 159787,91 55308,58 129052
1976863,78 1108565,84 386543,60 546618,34
2041727,78
-64864